Jun 012018
Pembuat Soal Babak Penyisihan
Problem | Author | Accepted | |
---|---|---|---|
A | Nice Bro Aron | Yudi Umar | 120 |
B | Complicated Robot | Suhendry Effendy | 108 |
C | Raon and Candy | Dennis Daslim | 5 |
D | AoTa Tournament | Denny Ho | 58 |
E | Inaccurate Reports | Suhendry Effendy | 30 |
F | Thumb Up Thumb Down Cute Cat | Ammar Fathin Sabili | 76 |
G | Necklaces | Yudi Umar | 4 |
H | L-IVE: Length Archiever | Yudi Umar | 44 |
Pembuat Soal Babak Final
Problem | Author | Accepted | |
---|---|---|---|
A | Biutiful Number | Christopher Ganda | 31 |
B | Raon and Ice Cream | Dennis Daslim | 14 |
C | Copy Duck | Jonathan Irvin Gunawan | 1 |
D | Parallel Lines | Suhendry Effendy | 0 |
E | Dependency Hell | Suhendry Effendy | 1 |
F | Ocarth | Yudi Umar | 7 |
G | Problem on Array | Suhendry Effendy | 1 |
H | Captain Kaban | Suhendry Effendy | 27 |
I | Irrigation | Yudi Umar | 14 |
J | Raon and Voting | Dennis Daslim | 6 |
K | Echo Signal | Fredy Ong | 5 |
Tester Babak Penyisihan/Final
Felix Halim |
Suhendry Effendy |
Vincentius Madya |
5 Tim Teratas
Rank | Team Name | Institution | Solve | Penalty |
---|---|---|---|---|
1 | TurfaJauhYa | Institut Teknologi Bandung | 8 | 1016 |
2 | BebekNUS | BINUS University | 8 | 1417 |
3 | Mengisi_Perut | Universitas Gadjah Mada | 7 | 908 |
4 | NamaTimnyaApaYa | Universitas Pelita Harapan | 7 | 960 |
5 | I See The One | Institut Teknologi Bandung | 7 | 1142 |
Jika aturan tahun sebelumnya masih berlaku, maka kelima tim teratas ini berhak lolos ke ACM-ICPC 2018 Regional Jakarta nanti.
Scoreboard
Scoreboard Babak Final dapat dilihat di sini.
Arsip Soal
Soal-soal di Babak Penyisihan dan Babak Final ACM-ICPC 2018 IdeaFuse sudah diarsipkan di Panda Online Judge oleh Sandy Karunia dengan kode soal IDEAFUSE18QA .. IDEAFUSE18QH untuk soal di Babak Penyisihan dan IDEAFUSE18A .. IDEAFUSE18K untuk soal di Babak Final.